Product Description
Main Features:
1. Perfect for use after storm when debris is scattered throughtout areas usually maintained with normal mowers.
2. Ideal for thick grass, sticks, undergrowth and light vine mulching. Roadside maintenace.
3. Safety flaps to prevent debris being thrown. Belt driven.
4. Extra strong and designed with safety in mind.
5. Support leg for storage solid hitch.
EFGC Type
Model | EFGC-105 | EFGC-115 | EFGC-125 | EFGC-135 | EFGC-145 | EFGC-155 | EFGC-165 | EFGC-175 |
Cutting Width | 1050/1180 | 1150/1280 | 1250/1380 | 1350/1480 | 1450/1580 | 1550/1680 | 1650/1780 | 1750/1880 |
Weight | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
Blade Type | Y/Hammer | |||||||
Blade No. | 32 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 56 | 56 |
Tractor HP | 20-30 | 20-35 | 25-40 | 25-45 | 35-45 | 40-55 | 40-55 | 45-60 |
Tractor Hitch | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 |
EFGCH Type
Model | EFGCH-105 | EFGCH-115 | EFGCH-125 | EFGCH-135 | EFGCH-145 | EFGCH-155 | EFGCH-165 | EFGCH-175 |
Cutting Width | 1050/1180 | 1150/1280 | 1250/1380 | 1350/1480 | 1450/1580 | 1550/1680 | 1650/1780 | 1750/1880 |
Weight | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 315 |
Blade Type | Y/Hammer | |||||||
Blade No. | 32 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 56 | 56 |
Tractor HP | 20-30 | 20-35 | 25-40 | 25-45 | 35-45 | 40-55 | 40-55 | 45-65 |
Tractor Hitch | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 |
Detailed Images



